<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das relevANTS-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.relevants.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.relevants.de</link>
	<description>... denn relevant ist besser!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 18:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Quelle: Forbes Technology</title>
		<link>http://blog.relevants.de/2010/01/neue-quelle-forbes-technology/</link>
		<comments>http://blog.relevants.de/2010/01/neue-quelle-forbes-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relevants.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder haben die Nutzer von relevANTS eine neue Quelle gewählt. Mit 50% aller Stimmen wurden die Forbes Technologie-Nachrichten als neue Quelle für Artikel zum Portfolio von nunmehr 57 internationalen redaktionellen Quellen hinzugewählt. Ab sofort kann Forbes als neue Nachrichtenquelle unter MyrelevANTS als Quelle aktiviert werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-43" title="relevANTS" src="http://blog.relevants.de/wp-content/uploads/2009/11/relevants_blog_4.gif" alt="relevANTS" width="120" height="80" />Und wieder haben die Nutzer von <span style="color: #99cc00;"><strong>relevANTS</strong></span> eine neue Quelle gewählt. Mit 50% aller Stimmen wurden die <a title="Forbes Technology" href="http://www.forbes.com/technology/" target="_blank">Forbes Technologie</a>-Nachrichten als neue Quelle für Artikel zum Portfolio von nunmehr 57 internationalen redaktionellen Quellen hinzugewählt. Ab sofort kann Forbes als neue Nachrichtenquelle unter <a title="MyrelevANTS" href="http://www.relevants.de/relevants" target="_blank"><strong><span style="color: #99cc00;">MyrelevANTS</span></strong></a> als Quelle aktiviert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relevants.de/2010/01/neue-quelle-forbes-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt wählen: Quelle der Woche</title>
		<link>http://blog.relevants.de/2009/12/jetzt-wahlen-quelle-der-woche/</link>
		<comments>http://blog.relevants.de/2009/12/jetzt-wahlen-quelle-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CIOL]]></category>
		<category><![CDATA[eWeek]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[TechWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relevants.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Es darf wieder gewählt werden. Im aktuellen Voting für die &#8216;Quelle der Woche&#8217; stehen vier englischsprachige IT-Nachrichtenquellen zur Verfügung. Bis Freitag den 18.12. können Nutzer von relevANTS zwischen folgenden neuen Quellen wählen: TechWeb, Forbes, eWeek und CIOL. Jetzt wählen und die Inhalte von relevANTS mitbestimmen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es darf wieder gewählt werden. Im aktuellen Voting für die &#8216;Quelle der Woche&#8217; stehen vier englischsprachige IT-Nachrichtenquellen zur Verfügung. Bis Freitag den 18.12. können Nutzer von <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS </span></strong>zwischen folgenden neuen Quellen wählen: <a title="TechWeb" href="http://www.techweb.com">TechWeb</a>, <a title="Forbes" href="http://www.forbes.com">Forbes</a>, <a title="eWeek" href="http://www.eweek.com">eWeek </a>und <a title="CIOL" href="http://www.ciol.com">CIOL</a>. Jetzt wählen und die Inhalte von <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS </span></strong>mitbestimmen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relevants.de/2009/12/jetzt-wahlen-quelle-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu dabei: Gizmodo.de</title>
		<link>http://blog.relevants.de/2009/12/neu-dabei-gizmodo-de/</link>
		<comments>http://blog.relevants.de/2009/12/neu-dabei-gizmodo-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gizmodo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relevants.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder haben die Nutzer von relevANTS entschieden. Als &#8216;Quelle der Woche&#8217; wurde mit 40% aller abgegebenen Stimmen Gizmodo.de gewählt. Die Website rund um den digitalen Lifestyle landete in der Nutzergunst vor TechCrunch Europe, dem CW iPhone Testblog und silicon.fr. Ab sofort können alle relevANTS-Nutzer sich auch die relevantesten Gizmodo-Meldungen liefern lassen. Einfach die Quelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder haben die Nutzer von <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS </span></strong>entschieden. Als &#8216;Quelle der Woche&#8217; wurde mit 40% aller abgegebenen Stimmen <a title="Gizmodo.de" href="http://www.gizmodo.de">Gizmodo.de</a> gewählt. Die Website rund um den digitalen Lifestyle landete in der Nutzergunst vor TechCrunch Europe, dem CW iPhone Testblog und silicon.fr. Ab sofort können alle <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS</span></strong>-Nutzer sich auch die relevantesten Gizmodo-Meldungen liefern lassen. Einfach die Quelle der persönlichen Auswahl hinzufügen &#8211; fertig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relevants.de/2009/12/neu-dabei-gizmodo-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle der Woche: SearchStorage.de</title>
		<link>http://blog.relevants.de/2009/11/quelle-der-woche-searchstorage-de/</link>
		<comments>http://blog.relevants.de/2009/11/quelle-der-woche-searchstorage-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gizmodo.de]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Testblog]]></category>
		<category><![CDATA[silicon.fr]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relevants.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder dürfen wir eine neue Quelle auf relevANTS begrüßen. Unsere Leser haben sich mit 47%-igen Mehrheit für die Aufnahme der SearchStorage.de entschieden. Die Publikation aus dem Hause TechTarget landet vor der SAP.info (29%) sowie TechFlash.com und NotebookJournal.de (je 12%). Ab sofort stehen wieder vier neue Nachrichtenquellen für die Abstimmung zur Quelle-der-Woche zur Verfügung: TechCrunch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-17" title="ants2" src="http://blog.relevants.de/wp-content/uploads/2009/10/ants2.jpg" alt="ants2" width="120" height="90" />Und wieder dürfen wir eine neue Quelle auf <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS </span></strong>begrüßen. Unsere Leser haben sich mit 47%-igen Mehrheit für die Aufnahme der <a title="SearchStorage.de" href="http://SearchStorage.de" target="_blank">SearchStorage.de</a> entschieden. Die Publikation aus dem Hause TechTarget landet vor der SAP.info (29%) sowie TechFlash.com und NotebookJournal.de (je 12%). Ab sofort stehen wieder vier neue Nachrichtenquellen für die Abstimmung zur Quelle-der-Woche zur Verfügung: <a title="TechCrunch Europe" href="http://eu.techcrunch.com/" target="_blank">TechCrunch Europe</a>, <a title="silicon.fr" href="http://www.silicon.fr" target="_blank">silicon.fr</a> (auf französischer Sprache!), <a title="Gizmodo.de" href="http://www.gizmodo.de/" target="_blank">Gizmodo.de</a> sowie das <a title="iPhone Testblog" href="http://iphonetest.computerwoche.de/" target="_blank">iPhone Testblog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relevants.de/2009/11/quelle-der-woche-searchstorage-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Quelle: IT-Business.de</title>
		<link>http://blog.relevants.de/2009/11/neue-quelle-it-business-de/</link>
		<comments>http://blog.relevants.de/2009/11/neue-quelle-it-business-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP.info]]></category>
		<category><![CDATA[SearchStorage]]></category>
		<category><![CDATA[TechFlash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relevants.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Die Stimmen sind ausgezählt. Mit 38% aller Stimmen haben sich die Nutzer von relevANTS für IT-Business.de als neue Quelle ausgesprochen. Ab der kommenden Woche suchen die relevANTS-Ameisen auch innerhalb der Nachrichten der IT-Business Redaktion nach relevanten Informationen für Dich. Die Publikation aus dem Hause Vogel IT-Medien landete nur knapp vor SearchStorage (34%).  Ab sofort stehen wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-41" title="relevants_blog_5" src="http://blog.relevants.de/wp-content/uploads/2009/11/relevants_blog_5.gif" alt="relevants_blog_5" width="120" height="120" />Die Stimmen sind ausgezählt. Mit 38% aller Stimmen haben sich die Nutzer von <span style="color: #99cc00;"><strong>relevANTS </strong></span>für IT-Business.de als neue Quelle ausgesprochen. Ab der kommenden Woche suchen die <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS</span></strong>-Ameisen auch innerhalb der Nachrichten der IT-Business Redaktion nach relevanten Informationen für Dich. Die Publikation aus dem Hause Vogel IT-Medien landete nur knapp vor SearchStorage (34%).  <span id="more-56"></span>Ab sofort stehen wieder neue Quellen zur Wahl. Bestimme auch Du, welche Nachrichtenquelle als nächstes <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS</span> </strong>hinzugefügt wird. Zur Wahl stehen<a title="TechFlash" href="http://www.techflash.com" target="_blank"> TechFlash</a>, <a title="Notebook Journal" href="http://www.notebookjournal.de" target="_self">Notebook Journal</a>, <a title="SAP Info" href="http://sap.info" target="_blank">SAP.Info </a>und <a title="Search Security" href="http://www.searchsecurity.de" target="_self">Search Security</a>. Bis zum 20. November kannst Du auf blog.relevants.de deine Stimme für eine dieser Quellen abgeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relevants.de/2009/11/neue-quelle-it-business-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanpost per Video</title>
		<link>http://blog.relevants.de/2009/11/49/</link>
		<comments>http://blog.relevants.de/2009/11/49/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AndroidPit]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relevants.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[relevANTS erreicht erste Fanmail per Video. In diesem Fall hat sich Fabien Röhlinger, betreiber des Blogs AdroidPit, gemeldet und uns mitgeteilt, wie prima er die Dienste von relevANTS findet. &#8211; Natürlich freut sich relevANTS über weitere Zuschriften.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS </span></strong>erreicht erste Fanmail per Video. In diesem Fall hat sich Fabien Röhlinger, betreiber des Blogs <a title="Android Pit" href="http://www.androidpit.de" target="_blank">AdroidPit</a>, gemeldet und uns mitgeteilt, wie prima er die Dienste von <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS </span></strong>findet. &#8211; Natürlich freut sich <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS </span></strong>über weitere Zuschriften.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XYdynnocOt0&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/XYdynnocOt0&amp;hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relevants.de/2009/11/49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quellensuche: Deine Stimme zählt!</title>
		<link>http://blog.relevants.de/2009/11/quellensuche-deine-stimme-zahlt/</link>
		<comments>http://blog.relevants.de/2009/11/quellensuche-deine-stimme-zahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[abstimmen]]></category>
		<category><![CDATA[CompetenceSite]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[SearchStorage]]></category>
		<category><![CDATA[The Register]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relevants.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[relevANTS ist reif für frische und neue Quellen. Entscheide aktiv, welche neuen Nachrichtenquellen in das Portfolio von relevANTS aufgenommen werden.  Zur Wahl stehenfünf internationale Websites: IT-Business, CompetenceSite, Magnus, The Register und SearchStorage. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #99cc00;"><img class="alignleft size-full wp-image-43" title="relevANTS" src="http://blog.relevants.de/wp-content/uploads/2009/11/relevants_blog_4.gif" alt="relevANTS" width="120" height="80" />relevANTS</span></strong> ist reif für frische und neue Quellen. Entscheide aktiv, welche neuen Nachrichtenquellen in das Portfolio von <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS </span></strong>aufgenommen werden.  Zur Wahl stehen fünf internationale Websites: <a title="IT-Business" href="http://www.it-business.de">IT-Business</a>, <a title="CompetenceSite" href="http://www.competencesite.de" target="_blank">CompetenceSite</a>, <a title="Magnus" href="http://www.magnus.de" target="_blank">Magnus</a>, <a title="The Register" href="http://www.the-register.co.uk">The Register</a> und <a title="SearchStorage" href="http://www.searchstorage.de">SearchStorage</a>.</p>
<p>Um an der Abstimmung für die &#8220;Quelle- der-Woche&#8221; teilzunehmen, verwende bitte das Poll-Modul auf dem <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS</span></strong>-Blog. Ein Klick auf die Quelle Deiner Wahl und schon ist Deine Stimme registriert.</p>
<p>Übrigens: Die Vorschlagliste für die jeweils aktuellste Abstimmung zur &#8220;Quelle-der-Woche&#8221; kannst Du aktiv mitbestimmen. <a title="relevANTS-Quellen einreichen" href="http://www.relevants.de/kontakt" target="_blank">Reiche uns einfach Deine Wunschquelle ein</a>. Aus den meisten Einreichungen entsteht Woche für Woche eine neue Abstimmung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relevants.de/2009/11/quellensuche-deine-stimme-zahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>relevANTS Wear &#8211; Mode für Bekenner</title>
		<link>http://blog.relevants.de/2009/10/relevants-wear-mode-fur-bekenner/</link>
		<comments>http://blog.relevants.de/2009/10/relevants-wear-mode-fur-bekenner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[relevANTS]]></category>
		<category><![CDATA[Spreadshirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relevants.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[relevANTS erfahren in diesen Tagen ungeheuere Beachtung und Berge voller Feedback-Mails.  Täglich erhalten wir E-Mails unserer Nutzer, die nicht nur die Zuverläsigkeit und Funktionsweise des Informationsdienstes lobend erwähnen, sondern auch ihre Sympathie mit den relevANTS-Ameisen zum Ausdruck bringen. Auf massiven Druck unserer Nutzer bieten wir deshalb in Kooperation mit unserem Partner Spreadshirt ab sofort tolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #99cc00;"><img class="alignleft size-full wp-image-33" title="relevants_shirts" src="http://blog.relevants.de/wp-content/uploads/2009/10/relevants_shirts.jpg" alt="relevants_shirts" width="120" height="90" />relevANTS </span></strong>erfahren in diesen Tagen ungeheuere Beachtung und Berge voller Feedback-Mails.  Täglich erhalten wir E-Mails unserer Nutzer, die nicht nur die Zuverläsigkeit und Funktionsweise des Informationsdienstes lobend erwähnen, sondern auch ihre Sympathie mit den <span style="color: #99cc00;"><strong>relevANTS</strong></span>-Ameisen zum Ausdruck bringen. Auf massiven Druck unserer Nutzer bieten wir deshalb in Kooperation mit unserem Partner Spreadshirt ab sofort tolle <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS </span></strong>T-Shirts an. Damit <span style="color: #99cc00;"><strong>relevANTS</strong></span>-User Ihre Zuneigung offen bekunden und zueinander finden können. Hier geht es direkt in den<a title="relevants Wear bei Spreadshirt" href="http://relevants.spreadshirt.de" target="_blank"> relevANTS Wear-Shop</a> mit den ersten Produkten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relevants.de/2009/10/relevants-wear-mode-fur-bekenner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Android bis ZDNet</title>
		<link>http://blog.relevants.de/2009/10/von-android-bis-zdnet/</link>
		<comments>http://blog.relevants.de/2009/10/von-android-bis-zdnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Leiter]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[personalisiert]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[ZDNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relevants.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Nur die besten Quellen für IT-Nachrichten kommen für relevANTS in Frage. Mehr als 50 handselektierte Informationsquellen für IT-Manager, IT-Leiter und Business Decision Maker überprüfen relevANTS aktuell nach relevanten Nachrichten für Dich. Die Bandbreite der berücksichtigten Quellen reicht von A wie Android Authority bis Z wie ZDNet. Eine komplette Übersicht aller Quellen findest Du hier. &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-17" title="ants2" src="http://blog.relevants.de/wp-content/uploads/2009/10/ants2.jpg" alt="ants2" width="120" height="90" />Nur die besten Quellen für IT-Nachrichten kommen für <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS</span></strong> in Frage. Mehr als 50 handselektierte Informationsquellen für IT-Manager, IT-Leiter und Business Decision Maker überprüfen <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS</span></strong> aktuell nach relevanten Nachrichten für Dich. Die Bandbreite der berücksichtigten Quellen reicht von A wie <a title="Android Authority" href="http://www.androidauthority.com/" target="_blank">Android Authority</a> bis Z wie <a title="ZDNet" href="http://www.zdnet.de" target="_blank">ZDNet</a>. Eine komplette Übersicht aller Quellen findest Du <a title="relevANTS Quellen" href="http://www.relevants.de/quellen" target="_blank">hier</a>. &#8211; Falls Du neue Quellen hinzufügen möchtest oder selber eine Website betreibst und <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS</span></strong> auf Deine Webseite einladen möchtest, dann klicke <a title="Quellen für relevANTS vorschlagen" href="http://www.relevants.de/kontakt">hier</a> (Du willst vorschlagen) oder <a title="Das bringt relevANTS Betreibern von Webseiten" href="http://www.relevants.de/websitebetreiber" target="_blank">hier</a> (Du betreibst eine eigene Website).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relevants.de/2009/10/von-android-bis-zdnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.501 heißt relevANTS</title>
		<link>http://blog.relevants.de/2009/10/hallo-welt/</link>
		<comments>http://blog.relevants.de/2009/10/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[personalisiert]]></category>
		<category><![CDATA[relevANTS]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Semantik]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.relevants.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit sind 12.500 unterschiedliche Ameisenarten bekannt. Die jüngste und 12.501te Spezies hat heute das Licht der Welt erblickt und  zählt - zumindest in den Weiten des World Wide Web - zu den nützlichstenFormicidae. relevANTS heißen die hilfreichen kleinen Krabbler, die weltweit Nachrichtenquellen auf relevante Inhalte hin durchsucht - einzig und allein für Dich! Denn relevANTS überprüfen alle verfügbaren Inhalte auf Ihre inhaltliche Relvanz und matchen diese mit Deinen ganz persönlichen Interessen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10" title="ants1" src="http://blog.relevants.de/wp-content/uploads/2009/10/ants1.jpg" alt="ants1" width="120" height="79" />Weltweit sind 12.500 unterschiedliche Ameisenarten bekannt. Die jüngste und 12.501te Spezies hat heute das Licht der Welt erblickt und  zählt &#8211; zumindest in den Weiten des World Wide Web &#8211; zu den nützlichsten Formicidae. <span style="color: #99cc00;"><strong>relevANTS</strong> </span>heißen die hilfreichen kleinen Krabbler, die weltweit Nachrichtenquellen auf relevante Inhalte hin durchsucht &#8211; einzig und allein für Dich! <span id="more-1"></span>Denn <span style="color: #99cc00;"><strong>relevANTS </strong></span>überprüfen alle verfügbaren Inhalte auf Ihre inhaltliche Relvanz und matchen diese mit Deinen ganz persönlichen Interessen. Zu Nutze kommt <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS</span></strong> dabei ein einzigartiger, intelligenter Algoritmus zur semantischen Analyse von Inhalten. Diesen nutzen <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS</span></strong>, um die für Dich wichtigen und relevanten Inhalte zu identifizieren. Du kannst selbst entscheiden, auf welchem Wege Du diese Inhalte erhalten möchtest: als individuellen Newsletter, als personalisierten RSS-Feed oder als praktisches Windows-Widget.</p>
<p>So ersparen Dir <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS </span></strong>die aufwändige und zeitintensive Lektüre Dutzender Newsletter, Webseiten und Blogs. Lese was garantiert von Interesse und Relevanz für Dich ist.</p>
<p>Vorraussetzung zur Nutzung von <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS </span></strong>ist eine simple, kostenlose Anmeldung unter <a title="Registrierung für relevANTS" href="http://www.relevants.de" target="_blank">www.relevants.de</a>. Direkt nach Freischaltung Deines Accounts kannst Du damit beginnen, Deine <strong><span style="color: #99cc00;">relevANTS </span></strong>auf Deine ganz persönlichen Interessen hin zu trainieren.</p>
<p>Noch nicht überzeugt? &#8211; Dann besuche das <a title="relevANTS Testcenter" href="http://www.relevants.de/testcenter" target="_blank"><span style="color: #000000;">relevANTS Trainingszentrum</span></a> und verschaffe Dir selber einen Überblick über die Funktionsweise der <span style="color: #99cc00;"><strong>relevANTS </strong></span>Ameisen. Wir freuen uns auf Dich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.relevants.de/2009/10/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
